Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290651 | 221240027244 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Group (ЭМДИ Груп)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290652 | 221240026781 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлмаСтарт" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2290653 | 221240026573 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮсТерр" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290654 | 221240027105 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AbyroyWatch Group" | 47772 | - | Малое предпринимательство |
2290655 | 221240026860 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DEK Group KZ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290656 | 221240028173 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Исламдин" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2290657 | 221240026503 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КиберПопугай" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290658 | 221240028593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Оral children" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2290659 | 221240029904 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Maksim i D" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2290660 | 221240029657 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Swiftpay" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831