Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290621 | 221240023945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Purple Mango" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290622 | 221240024379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казарин Строй" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290623 | 221240024557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trans Inter KZ" | 52102 | - | Малое предпринимательство |
2290624 | 221240023707 | Товарищество с ограниченной ответственностью "COOL ENGLISH" | 85609 | - | Среднее предпринимательство |
2290625 | 221240024265 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КБК Центральная Азия" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290626 | 221241023950 | Филиал Республиканского общественного объединения "Союз архитекторов" по Восточно-Казахстанской области | 94120 | - | Нет данных |
2290627 | 221241023831 | Филиал области Жетісу Общественного объединения "Международное общество "ҚАЗАҚ ТІЛІ" | 94120 | - | Нет данных |
2290628 | 221240023915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Даниял" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2290629 | 221240024963 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Шұбар Ет Өнімдері СПК" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2290630 | 221240024626 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ивонин Лабс" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831