Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290641 | 221240026167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕГ VIP" | 53200 | - | Малое предпринимательство |
2290642 | 221240026266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Май софт" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290643 | 221240026206 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айрон Групп" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
2290644 | 221240027096 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лелея" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290645 | 221240027511 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trading House A" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290646 | 221240027710 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хот Фикс" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290647 | 221240028183 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкал Ритейл Групп" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290648 | 221240027086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fortyforecords" | 90020 | - | Малое предпринимательство |
2290649 | 221240026464 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Al Baron (Аль Барон)" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
2290650 | 221240028014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рэйз Кэпитал Каз" | 70221 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831