Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290681 | 221240032558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "глорияя" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290682 | 221240032489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Төрткөл арена" | 93120 | - | Малое предпринимательство |
2290683 | 221241032662 | ANT SECURITY ЖШС-нің Астана қаласындағы филиалы | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2290684 | 221241032246 | филиал Алакольского района общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі" области Жетісу | 94120 | - | Нет данных |
2290685 | 221240031341 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХОЗУ.УДП.РК-3" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290686 | 221240032365 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной перинатальный центр №1" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 86102 | - | Нет данных |
2290687 | 221240032469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nomad Global Trade" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2290688 | 221240031543 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровые масштабируемые платформы" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290689 | 221241030834 | Филиал Акционерного общества "Банк Фридом Финанс Казахстан" в городе Тараз | 64191 | - | Нет данных |
2290690 | 221240031202 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zulfikar (Зулфикар)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831