Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290601 | 221240021215 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid Inc" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290602 | 221240021919 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tromf (Тромф)" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2290603 | 221240022005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Busik-gemor (Бусик-гемор)" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2290604 | 221241022893 | Областной филиал Ұлытау Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр развития здравоохраения имени Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 72199 | - | Нет данных |
2290605 | 221240022263 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KUTRAM" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2290606 | 221240023589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сабиров и компания" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290607 | 221240022045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fresh and Fast Trading Co." | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290608 | 221240022392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тойон" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290609 | 221240023003 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SKпроект" | 71121 | - | Малое предпринимательство |
2290610 | 221240022657 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UX Lab" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831