Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288961 | 220940013158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ахмет ЖАА" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2288962 | 220941013262 | Филиал республиканского государственного учреждения "Администратор Судов по области Жетісу Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" - Канцелярия Панфиловского районного суда области Жетісу | 84230 | - | Нет данных |
2288963 | 160441000299 | Филиал республиканского государственного учреждения " Администратор судов по Восточно-Казахстанской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" - Канцелярия районного суда №2 Урджарского района | 84230 | - | Нет данных |
2288964 | 220942012031 | Представительство акционерного общества «Национальные информационные технологии» по области Жетісу | 62031 | - | Крупное предпринимательство |
2288965 | 220940012942 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGG Stroy" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2288966 | 220940013772 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИСАР.Н" | 41202 | - | Малое предпринимательство |
2288967 | 220940011934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GM-MA" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288968 | 220940013544 | Товарищество с ограниченной ответственностью "А Алисар" | 01300 | - | Малое предпринимательство |
2288969 | 220941012859 | Филиал СП ООО "NEOCARE BARIATRIC PLUS" | 86900 | - | Нет данных |
2288970 | 220940012050 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alau International" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831