Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288991 | 220940016579 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Жасөркен2" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2288992 | 220941018481 | Филиал республиканского государственного учреждения «Администратор судов по области Жетісу Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» -Канцелярия Алакольского районного суда области Жетісу | 84230 | - | Нет данных |
2288993 | 220940018763 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прайм 1" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2288994 | 220940018020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DENTI CARE" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
2288995 | 220940017755 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADI-08" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288996 | 220940017953 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MUSULMON COMPANY (МУСУЛМОН КОМПАНИ)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288997 | 220940018208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТехмонтаж Кызылжар" | 42111 | - | Среднее предпринимательство |
2288998 | 220940018426 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аслан Стом" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
2288999 | 220940018852 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MIRCONSTRUCTION" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
2289000 | 220940016826 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AR дортех" | 52299 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831