Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288951 | 220940009556 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сибларикс" | 46732 | - | Малое предпринимательство |
2288952 | 220940011736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Максим" | 81100 | - | Малое предпринимательство |
2288953 | 220940011290 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Техномаркет Алматы" | 47791 | - | Среднее предпринимательство |
2288954 | 220940009358 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Абай жер"-2" | 71124 | - | Среднее предпринимательство |
2288955 | 220940009932 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сычёв" | 55102 | - | Малое предпринимательство |
2288956 | 220940009487 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FEYRUZ (ФЕЙРУЗ)" | 01490 | - | Малое предпринимательство |
2288957 | 220941013202 | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в городе Петропавловске | 74909,72201 | - | Нет данных |
2288958 | 220940012378 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir School" | 85200 | - | Среднее предпринимательство |
2288959 | 220940013415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AMAN Property Investment" | 68321 | - | Малое предпринимательство |
2288960 | 220940013069 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Crisis Solution" | 46713 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831