Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288931 | 220940007906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shingys kompany" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
2288932 | 220940006869 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрмин2022" | 62011,96090 | - | Малое предпринимательство |
2288933 | 220940009030 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Radius (Радиус)" | 73120 | - | Малое предпринимательство |
2288934 | 220940007758 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Дария бөбекжайы-балабақшасы"" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
2288935 | 220940008072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Akin Gastronomical (Акын Гастрономикал)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288936 | 220941007505 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Нәрлен ет өнімдері" по городу Алматы | 47224 | - | Малое предпринимательство |
2288937 | 220940007708 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gray Matter (Грей Маттер)" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2288938 | 220940008607 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Karat Kapital (Карат Капитал)" | 07102 | - | Малое предпринимательство |
2288939 | 220940010123 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Well Pharmacy" | 47731 | - | Среднее предпринимательство |
2288940 | 220941010634 | Филиал государственного учреждения Центр медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Нур-Султан) по области Ұлытау | 86900 | - | Нет данных |
Всего: 2290831