Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" на праве хозяйственного ведения | 030840005887 | Область Абай Город Семей Проспект Мухтара Ауэзова, Дом 111 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 19.08.2003 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Ќўрылыс Материалдары" | 930240000406 | Восточно-Казахстанская Область Г.Семей Улица Западный, К.Г. Семей, Западный Промузел,15, Дом Промузел15 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 22.02.1993 | |
3 | Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по области Абай | 220641025671 | Область Абай, Г.Семей, Семей, Ахмета Байтурсынова (Улица), 6 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 07.04.2016 | |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Балапан Кґлігі" | 030140004853 | Область Абай Город Курчатов Улица Железнодорожная, Дом 47/1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 30.01.2003 | |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полюс арсенал" | 110240007521 | Область Абай Город Семей Улица Глинки, Дом 73а | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 09.02.2011 | |
6 | Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 44859" Министерства обороны Республики Казахстан | 011040006538 | Туркестанская Область, Г.Арысь, Орманды, Сабыра Рахимова (Улица), 27 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 22.05.2024 | |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Технологиялыќ кґмек ќўрылыс" | 080640009356 | Туркестанская Область, Район Байдибека, Шаян, А.Жылкышиев (Улица), 19 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 13.06.2008 | |
8 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж №19» управления образования Туркестанской области | 080340010517 | Туркестанская Область, Район Байдибека, Шаян, Кхуланбел-Созак-Шолаккорган-Шаян-Екпинди 646 (Улица), 1 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 15.03.2008 | |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба» управления ветеринарии Туркестанской области | 211040007375 | Туркестанская Область, Г.Туркестан, Туркестан, Кентау (Трасса), 2 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 07.10.2021 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тїркістан жарыќ-тазалыќ" | 050740003078 | Туркестанская Область, Г.Туркестан, Туркестан, Б.Исабеков (Улица), 4 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 11.07.2005 |
Всего: 20915