Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ќызмет-Сервис-Арыс" | 051140003198 | Южно-Казахстанская Область Г.Арысь Улица Макатаева М, Дом 5а | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 24.11.2005 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ќарќын-2030" | 090340016260 | Туркестанская Область Казыгуртский Район Какпакский Сельский Округ Село Какпак Улица Мектеп, Дом 10 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 25.03.2009 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Аќ-Алтын" | 051240005376 | Туркестанская Область Жетысайский Район П. Асыката Улица Абдулкасымова, Дом 1 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 30.12.2005 | |
4 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 Асыл мура» отдела образования Мактааральского района управления образования Туркестанской области | 000740002883 | Туркестанская Область, Мактааральский Район, Ииржар, Кайнар (Улица), 4 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 28.07.2000 | |
5 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №42 имени С.Кожанова" отдела образования Жетысайского района управления образования Туркестанской области | 011040004135 | Туркестанская Область, Жетисайский Район, Бирлик, Корикти (Улица), 21 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 23.10.2001 | |
6 | Коммунальное государственное предприятие "Арыс жылу" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Отдел жилищно-коммуналного хозайства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арысь | 150140020808 | Туркестанская Область, Г.Арысь, Арыс, Мпс (Жилой Массив), 1 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 29.10.2018 | |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная станция скорой медицинской помощи" при управлении здравоохранения Акмолинской области | 000840001363 | Акмолинская, Целиноградский, Акмол, Бакыт (Микрорайон), 1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 09.07.2024 | |
8 | ИП САКУПОВА О. | 870822450834 | Акмолинская Область, Г.Кокшетау, Красноярский | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 29.01.2015 | |
9 | Филиал «Еѕбек-Аршалы» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Еѕбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 091041016793 | Г.Нур-Султан, Район Бай?о?ыр, Байконыр (Нур-Султан), Алаш (Шоссе), 30/1 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 06.04.2018 | |
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Эко-Жјрдем" при акимате Ерейментауского района | 160940009275 | Акмолинская, Ерейментауский, Ерейментау, Талгата Мусабаева (Улица), 9 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 09.09.2016 |
Всего: 20948