Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Новобратское и К" | 981140000840 | Акмолинская Область Буландынский Район Новобратский С.О. С.Новобратское Улица Шокана Уалиханова, Дом 5 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 17.11.1998 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Той Дастархан" | 001240000039 | Акмолинская Область Г.Кокшетау Улица Акан-Серы, Дом 136 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 01.12.2000 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RhinoTerminal" | 111240007594 | Акмолинская Область Город Кокшетау Проезд 4, Дом 7 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 12.12.2011 | |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маржан - тіс | 980440004534 | Акмолинская, Ерейментауский, Ерейментау, Богенбая (Улица), 101 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 14.04.1998 | |
5 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 4 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | 970140004733 | Акмолинская Область Бурабайский Район Город Щучинск, Санаторий Щучинский Улица Моховая, Дом 86 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 21.01.1997 | |
6 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж агробизнеса и сервиса" при управлении образования Акмолинской области | 591240000033 | Акмолинская Область Астраханский Район Астраханский Сельский Округ Село Астраханка Улица, Дом 1 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 03.12.2019 | |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AA Mining" | 190140035964 | Акмолинская Область Город Степногорск Промышленная Зона 7, Дом 1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 29.01.2019 | |
8 | Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа «Бурабай» управления физической культуры и спорта Акмолинской области» | 171140011094 | Акмолинская Область Город Кокшетау Улица Буденного, Дом 83 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 09.11.2017 | |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime construction ltd" | 130240020730 | Акмолинская Область Город Кокшетау Улица, Дом 39 Кв. 89 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 18.02.2013 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорские Аптеки" | 040340011607 | Акмолинская, Степногорск, Степногорск, 6 (Микрорайон), 31 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 23.03.2004 |
Всего: 20915