Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Филиал акционерного общества "Национальная компания "Ќазаќстан темір жолы" - "Жамбылское отделение магистральной сети" | 011241000908 | Жамбылская Область, Г.Тараз, Тараз, Привокзальная (Улица), 1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 01.04.2004 | |
2 | Индивидуальный Предприниматель Тылеубек Кенже | 820825399065 | Жамбылская Область, Кордайский Район, Кордай, Улица Жибек Жолы 239 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 20.04.2018 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЌўрылысИнвест" | 060940001596 | Павлодарская, Павлодар, Павлодар | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 11.09.2006 | |
4 | Жамбылский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 991141004922 | Жамбылская, Шуский, Толе Би, Толе Би (Улица), 270 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 08.02.2017 | |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ќўрылыс ТЭД" | 041040017628 | Жамбылская Область, Г.Тараз, Тараз, Асанбая Аскарова (Улица), 297 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 26.10.2004 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКамТорг" | 071140013684 | Жамбылская Область Город Тараз Улица Мамбет Батыра, Дом 17г | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 15.11.2007 | |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница и консультативно-диагностический центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 231040026568 | Жамбылская Область Город Тараз Улица Аль-Фараби, Дом 2в | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 19.10.2023 | |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский металлургический завод" | 001240000029 | Жамбылская Область Город Тараз Учетный Квартал, Дом 83 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 15.12.2000 | |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуская городская поликлиника управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 000440001993 | Жамбылская Область Шуский Район Город Шу Улица Ќ Сатпаев, Дом 155 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 20.01.2010 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГПК Казфосфат" | 221040010936 | Жамбылская Область Сарысуский Район Город Жанатас Микрорайон 1, Дом 17 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 07.10.2022 |
Всего: 20915