Мемлекеттік қолдау шараларының тізілімі
№ | Реттеуші мемлекеттік орган | Қолдау шарасы | НҚА (Реттеушілік акті) | Шарттар | Оператор | Алушы | Қызметінің саласы (ЭҚЖЖ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | МПС | Лизинговое финансирование на обновление парка автотранспортных средств, участвующих в грузовых перевозках. | Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 | Лизинговое финансирование автотранспортных средств, участвующих в грузовых перевозках, предоставляется в тенге через акционерное общество "Фонд развития промышленности" со сроком не более 7 лет, ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7 % годовых, при этом соотношение бюджетных средств и иных средств фондирования акционерного общества "Фонд развития промышленности" должно составлять 80/20. Авансовый платеж составляет не менее 30 % за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа); | АО «Фонд развития промышленности» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности, государственные учреждения, местные, центральные и государственные исполнительные органы, учреждения, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения и государственные казенные коммунальные предприятия Республики Казахстан, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами, со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющий полномочия. | Транспорт и складирование |
52 | МПС | Лизинговое финансирование на автотранспортные средства, автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техник (нового финансирования нет, револьверное финансирование) | Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 | Лизинговое финансирование предоставляется в тенге через акционерное общество "Фонд развития промышленности" сроком от 3 до 5 лет со ставкой вознаграждения для заявителей 3 % годовых. Авансовый платеж должен составлять не менее 30 % (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств Национального оператора по управлению дорогами, со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющий полномочия, установленные Законом РК "Об автомобильных дорогах" допускается финансирование без авансового платежа). Допускается лизинговое финансирование на основе механизма государственно-частного партнерства. Источниками лизингового финансирования будут являться средства республиканского бюджета; | АО «Фонд развития промышленности» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности, государственные учреждения, местные, центральные и государственные исполнительные органы, учреждения, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения и государственные казенные коммунальные предприятия Республики Казахстан, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами, со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющий полномочия. | Транспорт и складирование |
53 | МПС | Обновление парка медицинской техники отечественного производства | Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 | Обновление парка медицинской техники отечественного производства в тенге через акционерное общество "Фонд развития промышленности" со сроком не более 7 лет со ставкой вознаграждения для заявителей 3% годовых. Бюджетные средства выделяются путем увеличения уставного капитала и/или бюджетного кредитования акционерного общества "Фонд развития промышленности". Авансовый платеж составляет не менее 30%. В случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа. | АО «Фонд развития промышленности» | Субъекты здравоохранения: местные исполнительные органы, государственные учреждения, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения и государственные казенные коммунальные предприятия, коммунальные казенные предприятия Республики Казахстан, а также медицинские организации с частной формой собственности | Транспорт и складирование |
54 | МПС | Возмещение затрат на повышение компетенции работников | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Основные условия: - размер возмещения – до 40%; - максимальная сумма до 30 млн. тенге; - срок - 24 месяца (обучение, стажировка) и 12 месяцев (иностранный сотрудник). | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | МСП, производящие продукцию из перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и более % акций государства, НУХ, НК. | Промышленность |
55 | МПС | Возмещение затрат на разработку и/или внедрение автоматизированных систем управления (в том числе приобретение лицензированного программного обеспечения) | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Возмещение затрат предусмотрено на разработку и внедрение автоматизированных систем управления, приобретение ПО, внедрение технологии Индустрии 4.0. Размер возмещения составляет 40-50%, но не более 60 млн. тенге со сроком 24 месяца. | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | МСП, производящие продукцию из перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и более % акций государства, НУХ, НК. | Промышленность |
56 | МПС | Возмещение затрат на внедрение технологий (элементы) индустрии 4.0 | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Взмещение затрат на внедрение цифровых технологий по затратам на разработку и/или внедрение автоматизированных систем управления, систем автоматизированного проектирования (в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения) | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | МСП, производящие продукцию из перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и более % акций государства, НУХ, НК. | Промышленность |
57 | МПС | Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Данный инструмент направлен на возмещение затрат при разработке промышленного дизайна и упаковке продукции, монтаже оборудования, инженерных и конструкторских разработок, проведении промиспытаний продукции, изготовлении опытных образцов и т.д. Размер возмещения составляет 40%, сумма не более 60 млн тенге со сроком также 24 месяца. | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | МСП, производящие продукцию из перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и более % акций государства, НУХ, НК. | Промышленность |
58 | МПС | Возмещение затрат на повышение эффективности организации производства | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Возмещение затрат для субъектов предпринимательства при разработке документации, разработке и/или внедрении прогрессивных управленческих и производственных технологий, элементах Бережливого производства (Kaizen, TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban и т.д.), а также при внедрении энергоэффективных и зеленых технологий. Основные условия: размер возмещения до 40%, но не более 60 млн. тенге со сроком также 24 месяца. | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | МСП, производящие продукцию из перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и более % акций государства, НУХ, НК | Промышленность |
59 | МПС | Авансирование расходов на повышение компетенции работников за рубежом | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 308 | Авансирование расходов в размере 50 % транспортных расходов к месту командирования и обратно к месту постоянной работы однократно и в размере 50 % расходов на проживание | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности | Промышленность |
60 | МТ | Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях | Приказ ио Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883 | Субсидированию подлежат убытки перевозчика, образовавшиеся по результатам выполнения перевозок по социально значимым сообщениям, тарифы на которых устанавливаются МИО областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения. Определение объема сумм, направляемых на субсидирование социально значимых сообщений, производится на каждый маршрут на основе: 1) разницы между тарифом на перевозку пассажиров, определенным в соответствии с Методикой и тарифом на социально значимые сообщения, установленным местным исполнительным органом; 2) количества ежегодно планируемых к перевозке пассажиров; 3) убытка от выполнения перевозок, определяемого как разница между стоимостью одного километра маршрута, определенной в соответствии с «Порядком определения стоимости маршрута для осуществления регулярных перевозок», исходя из общего годового пробега автотранспортных средств по маршруту (километр), умноженной на фактически выполненный пробег автотранспортных средств на маршруте и финансовыми средствами, поступившими от перевозок пассажиров. | МИО | Перевозчики, осуществлющие социально значимые перевозки пассажиров | Транспорт и складирование |
Барлығы: 131