Мемлекеттік қолдау шараларының тізілімі
№ | Реттеуші мемлекеттік орган | Қолдау шарасы | НҚА (Реттеушілік акті) | Шарттар | Оператор | Алушы | Қызметінің саласы (ЭҚЖЖ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | МСХ | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры | Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 мая 2022 года № 180 | Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции аквакультуры (рыбоводства) путем возмещения: 1) 30 % расходов за приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых, карповых, сомовых, цихлид, латовых, аравановых видов рыб и их гибридов, ракообразных; 2) 50 % расходов за приобретение рыбопосадочного материала; 3) 50 % расходов за приобретение рыбоводно-биологического обоснования; 4) 50% расходов на приобретение лекарственных препаратов; 5) 50% расходов за приобретение ремонтно-маточного стада и их содержание. Операторами данной меры поддержки является местные исполнительные органы. | МИО | Субъекты рыбного хозяйства | АПК |
42 | МСХ | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июня 2022 года № 219 | Возмещаются 25% инвестиционных вложении при создании или расширении завода (цеха) по производству кормов для рыб, прудового хозяйства, рыбопитомников, рыбоперерабатывающего объекта, рыбоводного хозяйства с применением замкнутого цикла водообеспечения или садковой линии, а также приобретении оборудования и техники для озерно-товарного рыбоводного хозяйства. Операторами данных мер поддержки являются местные исполнительные органы. | МИО | Субъекты рыбного хозяйства | АПК |
43 | МТИ | Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, перечня отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки | Приказ ио Министра торговли и интеграции РК от 1 августа 2022 года № 314-НҚ | 1. Возмещение части затрат по продвижению отечественных товаров обрабатывающей промышленности производится по следующим видам: - на рекламу за рубежом; - на участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах (также в удаленном формате); - связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием специального каталога для распространения за рубежом; - на содержание филиалов, представительств, торговых площадей, склада и торговых полок за рубежом; - на проведение процедур, связанных с регистрацией; - связанные с проведением процедур получения разрешения по использованию объектов исключительных прав (франчайзинг) за рубежом; - связанные с прохождением зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции заявителя; - на проведение мероприятий, связанных с процедурами подтверждения соответствия товаров требованиям; - связанные с доставкой товаров и оплатой услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом и по организации перевозок. 2. Возмещение части затрат заявителя по продвижению отечественных информационно-коммуникационных услуг производится по следующим видам: - связанные с рекламой информационно-коммуникационных услуг за рубежом; - на прямое участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах; - на участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах в формате онлайн; - связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием специализированного каталога для распространения за рубежом; - на содержание филиалов, представительств, торговых площадей, склада и торговых полок за рубежом; - на прохождение зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции, а также связанные с получением авторских прав на программное обеспечение, патентов заявителя; -на организацию и проведение за рубежом демонстрации отечественных информационно-коммуникационных услуг и разработок для потенциальных покупателей. Совокупный размер возмещения части затрат не может превышать 75 000 МРП. | АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности | Обрабатывающая промышленность |
44 | МЦРИАП | Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 215 | Согласно действующего законодательства субсидируются убытки операторов связи по оказанию универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах, сумма субсидий определяется как разность между расходами и фактическими доходами от оказания убыточных универсальных услуг связи. Конкурс по определению операторов универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах проводится ежегодно. | Комитет телекоммуникаций | Операторы универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах | Связь |
45 | МЦРИАП | Предоставление инновационного гранта на коммерциализацию технологий | Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 365/НҚ | Инновационный грант предоставляется на условиях софинансирования мероприятий на следующих стадиях реализации проекта: 1) не менее 10 % от суммы реализации инновационного проекта на стадии «доработка продукта и разработка стратегии коммерциализации»; 2) не менее 10 % от суммы реализации инновационного проекта на стадии «запуск производства (внедрение и сопровождение) продукта и его реализация (коммерциализация) на рынке». Сумма гранта не более 100 млн. тенге. На 1 стадию: грант не более 20 млн. тенге на доработку продукта проекта. Софинансирование: не менее 10% от суммы гранта. Исторические затраты по проекту не учитываются. На 2 стадию: грант не более 80 млн. тенге на коммерциализацию проекта. Софинансирование: не менее 10% от суммы гранта. Исторические затраты по проекту не учитываются. Срок оказание меры на 1 стадию: срок реализации не более 6 месяцев. На 2 стадию: срок реализации не более 18 месяцев. | АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» | Субъекты малого и среднего бизнеса | Отрасли, в которых возможно применить высокопроизводительные технологии, включая элементы Индустрии 4.0 |
46 | МЦРИАП | Предоставление инновационного гранта на технологическое развитие действующих предприятий | Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 370/НҚ | Инновационные гранты на технологическое развитие действующих предприятий предоставляются заявителям для решения технологических задач по развитию предприятия, реализации программы импортозамещения, путем внедрения результатов научно-технической деятельности, в том числе с использованием трансферта технологий, в целях получения положительного экономического эффекта, в рамках приоритетных направлений, определенных уполномоченным органом. Сумма гранта до 400 млн. тенге, срок реализации не более 36 месяцев. | АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» | Субъекты среднего и крупного бизнеса | Отрасли, в которых возможно применить высокопроизводительные технологии, включая элементы Индустрии 4.0 |
47 | МЦРИАП | Предоставление инновационного гранта на технологическое развитие отрасли | Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 364/НҚ | Инновационные гранты на технологическое развитие отраслей предоставляются заявителям для решения технологических задач отрасли путем внедрения и использования результатов научной и/или научно-технической деятельности в производстве, а также приобретения, адаптации и внедрения зарубежных технологий на предприятиях, продукция и/или услуги которых оказывают существенное влияние на технологическое развитие отраслей или создают основу для зарождения новых высокотехнологичных производств, инновационных платформ или необходимых элементов инновационной экосистемы, в рамках приоритетных направлений, определенных уполномоченным органом. Сумма гранта до 800 млн. тенге, срок реализации не более 36 месяцев. | АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» | Субъекты крупного бизнеса | Отрасли, в которых возможно применить высокопроизводительные технологии, включая элементы Индустрии 4.0 |
48 | МПС | Финансирование проектов обрабатывающей промышленности | Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 | Финансирование по ставке не более 9% для конечного заемщика при микшировании бюджетных средств с привлеченными в пропорции 70/30, с собственным участием предприятия не менее 20 % от суммы проекта. Бюджетные средства выделяются путем бюджетного кредитования акционерного общества "Банк Развития Казахстана" через акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сроком на 20 лет; По ставке не более 11% для конечного заемщика при микшировании бюджетных средств с привлеченными в пропорции 60/40 для финансирования проектов обрабатывающей промышленности, в т.ч. создание и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры. Финансирование крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 7 млрд. тенге (свыше 3 млрд. тенге в сфере производства продуктов питания и легкой промышленности) осуществляется сроком до 20 лет, а финансирование проектов в рамках Программы развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств осуществляется сроком 7-10 лет. Бюджетные средства выделяются путем бюджетного кредитования акционерного общества "Банк Развития Казахстана" через акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сроком на 20 лет. | АО «Фонд развития промышленности» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности, лизинговое финансирование проектов, в том числе включенных в программу совместных действий в области международной производственной кооперации, проекты по созданию новых производств и модернизации действующих производств | Обрабатывающая промышленность |
49 | МПС | Субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 января 2017 года № 35 | Целевое назначение субсидий: - оплата СМР, затрат по управлению проектом, услуг по авторскому и техническому надзору; 2) оплата иных расходов, связанных с реализацией проекта. Оператором является АО «Казахстанская Жилищная Компания». Ставка вознаграждения – базовая ставка НБ РК+5%, со сроком не более 36 месяцев. | АО «Казахстанская жилищная компания» | Субъекты частного предпринимательства (частные застройщики) | Строительство |
50 | МПС | Лизинговое финансирование на обновление/модернизацию автомобилей и специальной техники; обновление парка сельскохозяйственной техники и автобусов (нового финансирования нет, револьверное финансирование) | Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846 | Лизинговое финансирование предоставляется в тенге на автомобили и специальную технику сроком не более 7 лет, ставка вознаграждения для заявителей должна составлять 7 % годовых, при этом соотношение бюджетных средств и иных средств фондирования акционерное общество "Фонд развития промышленности" должно составлять 80/20. Авансовый платеж составляет не менее 15 % за счет средств местного бюджета или собственных средств лизингополучателя (в случае погашения лизинговых платежей за счет средств республиканского или местного бюджетов допускается финансирование без авансового платежа). При этом на модели автобусов, произведенных методом, включающим операции по сварке и окраске, авансовый платеж составляет не менее 5 %; | АО «Фонд развития промышленности» | Субъекты промышленно-инновационной деятельности, государственные учреждения, местные, центральные и государственные исполнительные органы, учреждения, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения и государственные казенные коммунальные предприятия Республики Казахстан, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами, со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющий полномочия. | Транспорт и складирование |
Барлығы: 131