Мемлекеттік қолдау шараларының тізілімі
№ | Реттеуші мемлекеттік орган | Қолдау шарасы | НҚА (Реттеушілік акті) | Шарттар | Оператор | Алушы | Қызметінің саласы (ЭҚЖЖ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | МСХ РК | Субсидирование развития производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 | Субсидии предоставляются по приоритетным культурам на 1 тонну или на 1 гектар по нормам субсидий согласно перечню через систему ГИСС. Субсидии на частичное возмещение затрат производства приоритетных культур рассчитываются из подтвержденных СХТП (сельхозкооперативом) объемов реализованной сельскохозяйственной продукции, подлежащих субсидированию, и норм субсидий (с НДС/без НДС), утвержденных постановлением местных исполнительных органов. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
22 | МСХ РК | Субсидирование развития семеноводства | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 | Данный вид субсидии предназначен для возмещения затрат на 70% элитсемхозов/семхозов /СХТП за фактически приобретенные оригинальные и элитные семена, а также возмещение затрат на 50% СХТП за приобретенные семена первой репродукции или семена хлопчатника второй репродукции, семена гибридов первого поколения, элитных саженцев плодово-ягодных культур и винограда. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
23 | МСХ РК | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 | Субсидии предназначены для СХТП для возмещения затрат на приобретение удобрений (за исключением органических). Расчет субсидии происходит исходя из объемов удобрений и видов, заявленных предпринимателем, и утвержденных норм субсидий (без НДС). | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
24 | МСХ РК | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 | Субсидии предназначены для возмещения затрат приобретенных пестицидов, биоагентов, предназначенных для проведения обработки против вредных и опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
25 | МСХ РК | Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 6-3/597 | Получатели субсидии – СХТП, которые приобретали услуги по поставке питьевой воды у водовладельца и оплатили затраты на ее оплату. Объемы воды определяются в точке выдела. Тарифы на воду публикуются ежегодно до 1 февраля. Прием заявок осуществляется через портал ГИСС. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
26 | МСХ РК | Субсидирование части комиссии по гарантии займов субъектов агропромышленного комплекса | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 9-1/71 | Субсидирование части комиссии по гарантии осуществляется согласно следующим условия: 1) размер оборотных средств составляет не более 50% от суммы кредита. Допускается также субсидирование гарантии по кредиту, 100% которого направлено на ПОС; 2) срок кредита – до 10 лет; 3) ставка вознаграждения – 7,5%; 4) максимальная сумма – 5 млрд. тенге; 5) на приобретение основных средств или сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, строительство, ПОС; 6) размер гарантии – до 50% от суммы основного долга. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
27 | МСХ РК | Субсидирование по страхованию займов субъектов агропромышленного комплекса | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 9-1/71 | Субсидирование части комиссии по страховой премии осуществляется по следующим условиям: 1) ставка вознаграждения – до 17%; 2) максимальная сумма – до 1,5 млрд. тенге; 3) на приобретение основных средств или сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, строительство, ПОС. | Gosagro.kz/МИО | Субъекты АПК | АПК |
28 | МСХ РК | Программа кредитования «АгроБизнес» | - | Приобретение основных средств, в том числе модернизация объектов; строительно-монтажные работы, в том числе реконструкция. Сумма кредита от 1 млн. тенге (из средств НФ РК – от 50 млн. тенге) до 5 млрд. тенге на заемщика, до 10 млрд. тенге на группу заемщиков/КТ. Ставка вознаграждения: - прямое кредитование – 22% годовых; - КТ/МФО/ЛК/БВУ/ЕАБР/РИЦ – 18% годовых; - из средств НФ РК – 6% годовых. | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Субъекты АПК | АПК |
29 | МСХ РК | Программа кредитования «Іскер» | - | Основные условия: - срок: до 84 месяцев -сумма кредитования: до 6 млн. тенге - ставка: для прямых заемщиков – 6% годовых (ГЭСВ – от 6% годовых). -целевое назначение: кредитование прямых заемщиков в рамках Государственной программы Продуктивной занятости и массового предпринимательства | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Субъекты АПК | АПК |
30 | МСХ РК | Программа кредитования весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала» | - | Основные условия: - сумма кредита – от 1млн. тенге; - ставка – 1,5% годовых (при кредитовании заемщиков КТ/РИЦ/МФО/БВУ – маржа не более 3,5%); - целевое назначение кредита ПОС для проведения весенне-полевых и уборочных работ. | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Субъекты АПК | АПК |
Барлығы: 131