Мемлекеттік қолдау шараларының тізілімі
№ | Реттеуші мемлекеттік орган | Қолдау шарасы | НҚА (Реттеушілік акті) | Шарттар | Оператор | Алушы | Қызметінің саласы (ЭҚЖЖ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | МНЭ РК | ГАРАНТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 350 млн тенге СРОК не более срока кредита РАЗМЕР ГАРАНТИИ до 85% от суммы кредита ЦЕЛЬ ЗАЙМА инвестиции, пополнение основных средств | АО «ФРП «Даму» | Предоставление поддержки в виде гарантирования кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих реализовать проекты в области энергоэффективности | Участниками Проекта ПРООН не могут быть Заявители: 1) предусматривающие производство или поставку оружия, наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота; 2) предусматривающие организацию и (или) развитие игорного бизнеса; 3) предусматривающие деятельность, связанную с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством РК; 4) предусматривающие выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств; 5) учредителями (в том числе участниками, акционерами), которых являются национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве); 6) некоммерческие организации; 7) государственные предприятия, в том числе основанные на праве хозяйственного ведения или являющимися казенным предприятием. |
82 | МНЭ РК | ДАМУ ФАКТОРИНГ (кредитование) | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА Не более 500 000 000 тенге СРОК не более 3 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 27,5%* ЦЕЛЬ ЗАЙМА факторинговая сделка | АО «ФРП «Даму» | Кредитование для субъектов ММСП | Без отраслевых ограничений |
83 | МНЭ РК | ДАМУ РЕГИОНЫ (кредитование) | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 750 млн.тенге СРОК до 7 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 14,5%* ЦЕЛЬ ЗАЙМА Покупка основных средств; Пополнение оборотных средств; Рефинансирование | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Приоритетные сектора экономики |
84 | МНЭ РК | ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИНЦИПАХ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА Сумма финансирования будет установлена Партнёром после рассмотрения проекта СРОК не более 84 месяцев (АО «Исламский Банк «Al Hilal»); не более 60 месяцев (АО «Казахстанская Иджара Компания») ; Ставка финансирования устанавливается Партнёром после рассмотрения проекта. Максимальная ставка прибыли – 16,5% годовых в АО «Исламский Банк «Al Hilal»; Максимальная ставка прибыли – 17,5% годовых в АО «Казахстанская Иджара Компания» Максимальная ставка прибыли – 16,5% годовых в АО «Казахстанская Иджара Компания»(2 транш) Максимальная ставка прибыли – 15,5% годовых в АО «Исламский Банк «Al Hilal» (2 транш) ЦЕЛЬ ЗАЙМА Инвестиции, финансирование оборотного капитала/оборотных средств, внутреннее рефинансирование ранее профинансированных проектов Партнёром; | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Без отраслевых ограничений |
85 | МИО | JANA BUSINESS | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 500 млн.тенге* СРОК до 7 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА по займам - не более 6,0%; по факторингу - не более 8,5% ЦЕЛЬ ЗАЙМА Инвестиции; Пополнение оборотных средств | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Приоритетные сектора экономики г. Алматы |
86 | МИО | ІСКЕР ҚАЛА | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 500 млн.тенге* СРОК до 7 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 1% ЦЕЛЬ ЗАЙМА Инвестиции; Пополнение оборотных средств | АО «ФРП «Даму» | Субъекты микро и малого предпринимательства | Без отраслевых ограничений |
87 | МИО | QAMQOR | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 100 млн тенге ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 7% годовых ЦЕЛЬ ЗАЙМА инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Приоритетные сектора экономики области Абай |
88 | МНЭ РК | ӨРКЕН | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 30 000 000 тенге СРОК не более 5 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 3% ЦЕЛЬ ЗАЙМА инвестиции; пополнение оборотных средств не более 5 лет | АО «ФРП «Даму» | СМСП, официально зарегистрированный на территории моногорода Хромтау Актюбинской области в соответствии с законодательством Республики Казахстан и реализующий/планирующий реализовать проект в моногороде Хромтау Актюбинской области. | Без отраслевых ограничений |
89 | МИО | ЖЕТІСУ | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА не более 150 млн.тенге СРОК до 7 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 7% ЦЕЛЬ ЗАЙМА Инвестиции; Пополнение оборотных средств; Рефинансирование | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Без отраслевых ограничений |
90 | МИО | АҚ НИЕТ 2023 | - | МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 20 млн.тенге СРОК до 7 лет ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА не более 7% ЦЕЛЬ ЗАЙМА Инвестиции; Пополнение оборотных средств; Рефинансирование | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Приоритетные сектора экономики ВКО |
Барлығы: 131