Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
811 | 240140010049 | ТОО "Aurora-2024" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
812 | 240140010059 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MG-MED" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
813 | 240140010069 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кдыров Коблан" | 47291 | - | Среднее предпринимательство |
814 | 240140010079 | ТОО "АКИН Компани" | 41202,43298,55902 | - | Среднее предпринимательство |
815 | 240140010089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мақсат апа балабақшасы" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
816 | 240140010108 | ТОО "Смарт Тайм" | 47192 | - | Среднее предпринимательство |
817 | 240140010118 | ТОО "ЮК Zhety Zhargy" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
818 | 240140010128 | ТОО "Bahyt Building Materials" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
819 | 240140010138 | ТОО "«BTE» Group»" | 69109,72199 | - | Малое предпринимательство |
820 | 240140010178 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Coral Group" | 49410,96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831