Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
831 | 240140010287 | ТОО "Remont.kz Capital" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
832 | 240140010297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Europolis LTD" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
833 | 240140010306 | ТОО "Агентство Freelance" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
834 | 240140010316 | ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью "TAU Holding"" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
835 | 240140010326 | ТОО "КОСМО НОВА" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
836 | 240140010346 | ТОО "Сапа-құрылыс 2024" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
837 | 240140010356 | ТОО "Support for logistic Custom" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
838 | 240140010366 | "СПК ДАННА АГРО" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
839 | 240140010376 | ТОО "Madinah travel" | 79110 | - | Малое предпринимательство |
840 | 240140010386 | ТОО "ITS" | 62099,62091 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831