Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
791 | 240140009838 | ТОО "Car wash #1" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
792 | 240140009848 | ТОО "РостМеталл Групп Астана" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
793 | 240140009858 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaFarm" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
794 | 240140009868 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BUGENDAI GROUP" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
795 | 240140009878 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Project Company" | 09100 | - | Малое предпринимательство |
796 | 240140009888 | ТОО "Shanyrak Kurylys Sapa" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
797 | 240140009898 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal Solution" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
798 | 240140009907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МКМ-Құм" | 08121 | - | Малое предпринимательство |
799 | 240140009917 | ТОО "Qurylys Kzo" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
800 | 240140009927 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экзо Фрукт" | 46310 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831