Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
681 | 240140008522 | ТОО "SHANAS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
682 | 240140008532 | ТОО "Metall Asia Kazakhstan" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
683 | 240140008542 | ТОО "Dostar Suppliers" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
684 | 240140008552 | ТОО "Smart Stock Service" | 68202 | - | Малое предпринимательство |
685 | 240140008562 | ТОО "IMPERIAL-2024" | 43310 | - | Малое предпринимательство |
686 | 240140008572 | ТОО "Арман Қала Констракшн" | 43310 | - | Малое предпринимательство |
687 | 240140008582 | ТОО "EDITION by Manon" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
688 | 240140008592 | ТОО "Logos центр" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
689 | 240140008601 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Land Registry-12" | 41202 | - | Малое предпринимательство |
690 | 240140008611 | ТОО "LIFE-Brand" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831