Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
651 | 240140008126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Kinder_Kids" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
652 | 240140008136 | ТОО "Black Dekation" | 47910,96090 | - | Малое предпринимательство |
653 | 240140008146 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙТАСОВ Б.Х" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
654 | 240140008156 | ТОО "ТОО "Aidahar 12"" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
655 | 240140008166 | ТОО "Mir Televizorov" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
656 | 240140008186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UrbanHub" | 77391,77321 | - | Малое предпринимательство |
657 | 240140008196 | ТОО "Taimed.kz" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
658 | 240140008205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Металл Сервис Инвест" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
659 | 240140008215 | ТОО "HAZZAR" | 55909 | - | Среднее предпринимательство |
660 | 240140008225 | ТОО "KAZ ARAB INVEST GROUP" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831