Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
701 | 240140008760 | ТОО "Dara Residence service" | 81101 | - | Малое предпринимательство |
702 | 240140008770 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SHOQ Aport" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
703 | 240140008780 | ТОО "ТОО "NAGI"" | 86101 | - | Малое предпринимательство |
704 | 240140008790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли детский сад "Жеті-Нұр" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
705 | 240140008809 | ТОО "Branch Saddle" | 46620 | - | Среднее предпринимательство |
706 | 240140008810 | ТОО "СКИ" | 41202 | - | Среднее предпринимательство |
707 | 240140008822 | ТОО "ВЕРДИ КОНСТРАКШН" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
708 | 240140008834 | ТОО "Kamila stom" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
709 | 240140008846 | ТОО "Petrova Art" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
710 | 240140008858 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ST Logistic" | 52299 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831