Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290801 | 221240041130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амир Авто мир" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2290802 | 221241042203 | филиал Аксуского района Общественного объединения "Международное общество "ҚАЗАҚ ТІЛІ" области Жетісу | 94120 | - | Нет данных |
2290803 | 221240041973 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seymour group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290804 | 221240043167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия 2023" | 31090 | - | Малое предпринимательство |
2290805 | 221240042357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шах Мурат" | 47765 | - | Малое предпринимательство |
2290806 | 221240043305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АльгисТрейд" | 47421 | - | Среднее предпринимательство |
2290807 | 221240042842 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кожевников Компания" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290808 | 221241042194 | Филиал Республиканского исламского религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Абу Бакир Сыддык" | 94910 | - | Нет данных |
2290809 | 221240042773 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Trade International (Топ Трэйд Интернешнл)" | 46120 | - | Малое предпринимательство |
2290810 | 221240042169 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Косшы" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831