Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290741 | 221240035007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Moon Marketing inc" | 73110,96090 | - | Малое предпринимательство |
2290742 | 221240036144 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TEENSMENTOR SMART SOLUTIONS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290743 | 221240036134 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зернопавлодар" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290744 | 221240035304 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kalender (Календер)" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2290745 | 221240036619 | Производственный кооператив "Сынтас БН" | 01111 | - | Малое предпринимательство |
2290746 | 221240036620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rising Sun adventure&tour" | 93299 | - | Малое предпринимательство |
2290747 | 221240036580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AROMA STORE" | 47751 | - | Малое предпринимательство |
2290748 | 221240036739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "External Code" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290749 | 221240037023 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Esabi (Эсаби)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290750 | 221240038240 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бi Tranzit" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831