Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290791 | 221241040623 | Филиал Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Фермеров Казахстана" по области Жетісу | 94990 | - | Нет данных |
2290792 | 221240040717 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVA Concept (НОВА Консепт)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290793 | 221240040777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HowDeed" | 70221 | - | Малое предпринимательство |
2290794 | 221241041116 | Филиал Каратальского района общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» области Жетісу | 94120 | - | Нет данных |
2290795 | 221240041933 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaFood.KZ 5" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2290796 | 221240041150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Home Engineering" | 47991 | - | Малое предпринимательство |
2290797 | 221241041562 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Потенциал" в городе Уральск | 94990 | - | Нет данных |
2290798 | 221240040559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Информ Сервис плюс" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
2290799 | 221240041577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Coffeum" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290800 | 221240041051 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Flexi Chain Consulting" | 66122 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831