Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290321 | 221141055589 | Туркестанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 63111,72199 | - | Нет данных |
2290322 | 221140056204 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GENERAL INDUSTRIAL SAFETY SERVICES" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
2290323 | 221140056066 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Магазин Технологий" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
2290324 | 221140056274 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazKomStroy" | 46499 | - | Малое предпринимательство |
2290325 | 221140054703 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кидс парк" | 46690 | - | Среднее предпринимательство |
2290326 | 221141055172 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Цветы Оптом" в городе Алматы | 46220 | - | Малое предпринимательство |
2290327 | 221140055474 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Geo Holding KZ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290328 | 221140054822 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диз Продукт" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290329 | 221140056343 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сулус" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290330 | 221140056145 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zharmakhan" | 85609 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831