Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290291 | 221140050700 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mindly Solve (Маиндли Солв)" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290292 | 221140050631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПИК ЭНЕРГОТРАСТ" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
2290293 | 221141051417 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Гигиенист VII" в городе Астана | 71201 | - | Нет данных |
2290294 | 221140051684 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "СПК "АҚЫЛЖАН - 2022"" | 01420 | - | Малое предпринимательство |
2290295 | 221140052433 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АльЯнС-21" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2290296 | 221140052152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FriendlyDev (ФрендлиДев)" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290297 | 221140053864 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RTA Asia" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290298 | 221140051560 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МУҚАШ Д" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290299 | 221141051833 | Акмолинский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 85421,72199 | - | Нет данных |
2290300 | 221140052251 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Manhattan Logistics" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831