Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290351 | 221240000094 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственный магазин №13" | 63112 | - | Малое предпринимательство |
2290352 | 221240001072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Номад кидс-кз" | 85609 | - | Среднее предпринимательство |
2290353 | 221241001266 | Филиал области Жетісу Республиканского общественного объединения "Всеказахстанская организация Кекушинкай каратэ" | 94990 | - | Нет данных |
2290354 | 221241000783 | Жамбылский областной филиал Республиканского государственного предриятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 72199 | - | Нет данных |
2290355 | 221240001954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TN Expert Kz" | 71121 | - | Малое предпринимательство |
2290356 | 221241001038 | Филиал Объединения юридических лиц "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" по Жамбылской области | 94990 | - | Нет данных |
2290357 | 221240000460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТвойБухгалтер" | 69202 | - | Малое предпринимательство |
2290358 | 221240002040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABDA GROUP" | 59110 | - | Среднее предпринимательство |
2290359 | 221241001494 | Атырауский областной филиал Республиканского общественного объединения "Республиканская федерация спорта "Жанг Санъати" в городе Атырау | 94990 | - | Нет данных |
2290360 | 221240000887 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RW Solutions" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831