Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289871 | 221140008442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SMART GROUP KZ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289872 | 221140007672 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОКУС ФОНД" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
2289873 | 221140008581 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asa Finance (Kazakhstan)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289874 | 221141009159 | Сарканский районный филиал коммунального государственного учреждения «Учебно-методический центр «Тіл» области Жетісу" | 85599 | - | Нет данных |
2289875 | 221140008323 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Beloverload (Беловерлод)" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
2289876 | 221140007800 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Трактор и Я" | 46610 | - | Малое предпринимательство |
2289877 | 221142008969 | Представительство общества с ограниченной ответственностью «ТД ФРЕГАТ» в Республике Казахстан | 46211 | - | Нет данных |
2289878 | 221140008591 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаГруп КАЗ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289879 | 221140007721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Raudari service (Раудари сервис)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289880 | 221140008690 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амонов" | 47712 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831