Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289851 | 221140007246 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nouble" | 45111 | - | Малое предпринимательство |
2289852 | 221140007216 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UMY KZ (ЮМИ КЗ)" | 56101,47241 | - | Среднее предпринимательство |
2289853 | 221140006367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IDAYA (ИДАЯ)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289854 | 221140005903 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаколь Брокер" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289855 | 221140005557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вселото" | 63120 | - | Малое предпринимательство |
2289856 | 221140005399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Maysun" | 66302 | - | Малое предпринимательство |
2289857 | 221140005478 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR Agro PVL" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289858 | 221140006034 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NBerry" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2289859 | 221141005354 | Текелийский городской филиал коммунального государственного учреждения «Учебно-методический центр «Тіл» области Жетісу» | 85599 | - | Нет данных |
2289860 | 221140005224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DARIYA STROI INVEST" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831