Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289901 | 221140011869 | Товарищество с ограниченной ответственностью "al-Farabi QZ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289902 | 221141011268 | Текелийский филиал коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетісу» государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» | 91013 | - | Нет данных |
2289903 | 221141011973 | Аксуский районный филиал коммунального государственного учреждения «Учебно-методический центр «Тіл» области Жетісу» | 85599 | - | Нет данных |
2289904 | 221140012331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AQM mining group" | 07298 | - | Малое предпринимательство |
2289905 | 221140012321 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГорЦветМет" | 09900 | - | Среднее предпринимательство |
2289906 | 221140011333 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ArayKerimkul" | 46903 | - | Малое предпринимательство |
2289907 | 221141011379 | Коксуский филиал коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетісу» государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» | 91013 | - | Нет данных |
2289908 | 221141010182 | Жаркаинский районный филиал общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі" | 94990 | - | Нет данных |
2289909 | 221140011046 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""dzh-company"" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2289910 | 221140010791 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kavak2022 (Кавак2022)" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831