Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289821 | 221140002463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigBonus Marketing Corporation" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289822 | 221140001257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Build Pro Service" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
2289823 | 221140001267 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Service & Metrology" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
2289824 | 221140002097 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Implant Grade (Имплант Грэйд)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289825 | 221140000576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жоба Курылыс ЛТД" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289826 | 221141001153 | Каратальский филиал коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетісу» государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» | 91013 | - | Нет данных |
2289827 | 221140000070 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sokol24" | 46520 | - | Малое предпринимательство |
2289828 | 221141000839 | Филиал Объединения юридических лиц "Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" по Абайской области | 94990 | - | Нет данных |
2289829 | 221141000492 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Тархан секьюрити" по Акмолинской области | 80101 | - | Нет данных |
2289830 | 221140004475 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАПАЛ" | 49320 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831