Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288341 | 220740048996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Service Group LTD" | 69202 | - | Среднее предпринимательство |
2288342 | 220740049835 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудит Улытау" | 69201 | - | Среднее предпринимательство |
2288343 | 220740048916 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоник Плюс" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2288344 | 220740049409 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AMAN Star (АМАН Стар)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2288345 | 220740049439 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Abd TAGAM (Абд ТАГАМ)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2288346 | 220740049449 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абакас" | 01500,47999 | - | Среднее предпринимательство |
2288347 | 220740049459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мототрейд" | 45402 | - | Малое предпринимательство |
2288348 | 220740050412 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazguru (Казгуру)" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
2288349 | 220740049062 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спаер" | 63120 | - | Малое предпринимательство |
2288350 | 220741049216 | филиал Республиканского исламского религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" "сельская мечеть Шилису" | 94910 | - | Нет данных |
Всего: 2290831