Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288311 | 220741045045 | филиал Республиканского исламского религиозного объеденения"Духовное управление мусульман Казахстана" "сельская мечеть Карымсак" | 94910 | - | Нет данных |
2288312 | 220740044266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СУЛТАНБАЙ КЗ" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
2288313 | 220740044715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Международная Палата по цифровым финансам и блокчейну" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2288314 | 220740044229 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Отеш.А" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
2288315 | 220740045357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ORANGE LASER" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288316 | 220740045367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Target (Интернешнл Таргет)" | 08992 | - | Малое предпринимательство |
2288317 | 220740044041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромГазМонтаж" | 43291 | - | Малое предпринимательство |
2288318 | 220740046404 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OLZHA Service Group" | 46510 | - | Среднее предпринимательство |
2288319 | 220740044676 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS.S" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
2288320 | 220740045931 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Marhaba (Мархаба)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831