Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288371 | 220840000806 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BTC Mining pro" | 47302 | - | Малое предпринимательство |
2288372 | 220840001785 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайла" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
2288373 | 220840000182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Веравель Компани" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288374 | 220840000767 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AllianZ TranziT" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288375 | 220840000241 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Monib Trade (Мониб Трейд)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288376 | 220840000876 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold property 2022" | 68101 | - | Среднее предпринимательство |
2288377 | 220840000261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Утопия Глобал" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288378 | 220840001814 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эйрбайт Технолоджис" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288379 | 220840002129 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Кей" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288380 | 220840002446 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BA-Plus" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831