Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Акционерное общество "Санаторий Мерке" | 951240000412 | Акционерное общество "Санаторий Мерке" | 080500, Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский сельский округ, село Санаторий Мерке, ул. Мерки Шипажаии, зд. 6 | Средняя | Среднее предпринимательство | 1995-12-13 |
2 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" ,Горно-добычной комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
3 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" , Промышленный комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
4 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" , Промышленный комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
5 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" ,Горно-добычной комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
6 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" , Промышленный комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
7 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | 920240000127 | Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" ,Горно-добычной комплекс | 111500, Костанайская область, город Рудный, ул. Ленина, ст-е 26 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1992-02-24 |
8 | Акционерное общество "Химфарм" | 931240000335 | Акционерное общество "Химфарм" | 160019, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Шараф Рашидов, зд. 81 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1993-12-25 |
9 | Акционерное общество "Химфарм" | 931240000335 | Акционерное общество "Химфарм" | 160019, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Шараф Рашидов, зд. 81 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1993-12-25 |
10 | Акционерное общество "Химфарм" | 931240000335 | Акционерное общество "Химфарм" | 160019, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Шараф Рашидов, зд. 81 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1993-12-25 |
Всего: 20915