Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Акционерное общество "Актюбинский завод хромовых соединений" | 950640000404 | Производственные объекты по выпуску хромовых соединений | 030015, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, д. 15Б | Средняя | Крупное предпринимательство | 1995-06-23 |
2 | Акционерное общество "Актюбинский завод хромовых соединений" | 950640000404 | Производственные объекты по выпуску хромовых соединений | 030015, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, д. 15Б | Средняя | Крупное предпринимательство | 1995-06-23 |
3 | Акционерное общество "Актюбинский завод хромовых соединений" | 950640000404 | Производственные объекты по выпуску хромовых соединений | 030015, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, д. 15Б | Средняя | Крупное предпринимательство | 1995-06-23 |
4 | Акционерное общество "Запчасть" | 931240001040 | Акционерное общество "Запчасть" | 080003, Жамбылская область, город Тараз, пр. Жамбыла, зд. 5, тел. 426098 22620 20089, факс 426099 | Средняя | Крупное предпринимательство | 1993-12-29 |
5 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 990240007098 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 050022, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91, тел. 2921064 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2018-09-03 |
6 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 990240007098 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 050022, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91, тел. 2921064 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2018-09-03 |
7 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 990240007098 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 050022, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91, тел. 2921064 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2018-09-03 |
8 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 990240007098 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 050022, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91, тел. 2921064 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2018-09-03 |
9 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 990240007098 | Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | 050022, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 91, тел. 2921064 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2018-09-03 |
10 | Акционерное общество "Каустик" | 020840001585 | АО "Каустик" станция очистки хозпитьевой воды | 140000, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Северная, ст-е 28/1 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2002-08-21 |
Всего: 20948