Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 091040007917 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", центральная районноая больница,управления здравоохранения Туркестанской области | 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Сеиткасым Аширов, зд. 8 | Средняя | Нет данных | 2009-10-13 |
2 | Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 091040007917 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", центральная районноая больница,управления здравоохранения Туркестанской области | 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Сеиткасым Аширов, зд. 8 | Средняя | Нет данных | 2009-10-13 |
3 | Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 091040007917 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", центральная районноая больница,управления здравоохранения Туркестанской области | 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Сеиткасым Аширов, зд. 8 | Средняя | Нет данных | 2009-10-13 |
4 | Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 091040007917 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", центральная районноая больница,управления здравоохранения Туркестанской области | 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Сеиткасым Аширов, зд. 8 | Средняя | Нет данных | 2009-10-13 |
5 | Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 091040007917 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", центральная районноая больница,управления здравоохранения Туркестанской области | 161400, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Сеиткасым Аширов, зд. 8 | Средняя | Нет данных | 2009-10-13 |
6 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Реабилитационный центр "Мать и дитя" управления здравоохранения города Шымкент | 070240010640 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Реабилитационный центр "Мать и дитя" управления здравоохранения города Шымкент | 160011, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Толе би, зд. 21А | Средняя | Среднее предпринимательство | 2007-02-14 |
7 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области | 950740000537 | Степногорская многопрофильная городская больница | 021501, Акмолинская область, город Степногорск, мкр. Больничный Комплекс, зд. 15 | Средняя | Нет данных | 1995-07-18 |
8 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области | 950740000537 | Степногорская многопрофильная городская больница | 021501, Акмолинская область, город Степногорск, мкр. Больничный Комплекс, зд. 15 | Средняя | Нет данных | 1995-07-18 |
9 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области | 950740000537 | Степногорская многопрофильная городская больница | 021501, Акмолинская область, город Степногорск, мкр. Больничный Комплекс, зд. 15 | Средняя | Нет данных | 1995-07-18 |
10 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области | 950740000537 | Степногорская многопрофильная городская больница | 021501, Акмолинская область, город Степногорск, мкр. Больничный Комплекс, зд. 15 | Средняя | Нет данных | 1995-07-18 |
Всего: 20915