Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290521 | 221240016289 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TemirBrand" | 42990 | - | Малое предпринимательство |
2290522 | 221240018384 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Altyn Dala Energy" | 35140 | - | Малое предпринимательство |
2290523 | 221240017168 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Моя Оборона" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290524 | 221241018469 | Филиал Республиканского государственного казенного предприятия «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по Алматинской области | 85599 | - | Нет данных |
2290525 | 221240016873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SHERON TRADING (ШЕРОН ТРЕЙДИНГ)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290526 | 221241018002 | Филиал Республиканского государственного казенного предприятия «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по области Абай | 85599 | - | Нет данных |
2290527 | 221241018042 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ANT SECURITY" в городе Шымкент | 96040,80101 | - | Нет данных |
2290528 | 221240018354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanamgot" | 68201,47541,45321 | - | Малое предпринимательство |
2290529 | 221240018750 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Блюпринт" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290530 | 221240017366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Marion apart hotel" | 68201 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831