Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290551 | 221240019709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SHOLPAN COMPANI KZ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290552 | 221241021121 | Филиал «Десткий сад «Қамар апа-2» частного дошкольного образовательного учреждения «Десткий сад «Қамар апа» | 85100 | - | Нет данных |
2290553 | 221240020366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис-Декор" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2290554 | 221240019431 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KVA (КВА)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290555 | 221241020301 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Эгида Дружина" по Алматинской области | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2290556 | 221241019368 | областной филиал Абай Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 72199 | - | Нет данных |
2290557 | 221240020544 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШерМеталлМарго" | 46771 | - | Малое предпринимательство |
2290558 | 221240019263 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ELDAR COMPANI" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290559 | 221240020089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hoshiis" | 62011 | - | Среднее предпринимательство |
2290560 | 221240020910 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tomiris Pharm" | 86900,47731 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831