Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290491 | 221240013938 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СимпАпп" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290492 | 221240012974 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nomad Trade and Services" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290493 | 221240013747 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qyzyrly Nur" | 46909,79110 | - | Среднее предпринимательство |
2290494 | 221240012365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAGIM" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2290495 | 221240013521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ойл энд газ индустри лаборатория" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290496 | 221240012325 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Chris Academy (КРИС АКАДЕМИ)" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2290497 | 221240012078 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремот тим" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
2290498 | 221241013130 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Қасқыр Security" Туркестанской области | 80101 | - | Нет данных |
2290499 | 221240012236 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Алтын Уя" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
2290500 | 221240014262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "преломление" | 90030 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831