Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290481 | 221240012068 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dreams Corporation" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290482 | 221240010923 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Феникс Астана 2022" | 45111 | - | Малое предпринимательство |
2290483 | 221240011466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PU MARKET" | 47910,47999 | - | Малое предпринимательство |
2290484 | 221240010242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ECO EXPRESS1" | 52299 | - | Среднее предпринимательство |
2290485 | 221240013869 | Товарищество с ограниченной ответственностью "1S IT TECHNOLOGY (1С ИТ ТЕХНОЛОГИЯ)" | 62012 | - | Малое предпринимательство |
2290486 | 221242013275 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Есей-Сервис" в г. Актобе | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290487 | 221240012385 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Walter Collins Sport Academy (Волтер Коллинс Спорт Академи)" | 93190 | - | Малое предпринимательство |
2290488 | 221240013879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БРК Шанырак" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290489 | 221240013056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "K13" | 46711,47301,64300 | - | Среднее предпринимательство |
2290490 | 221240012523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплекс начальная школа детский сад "RAUZA" 2" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831