Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290211 | 221140042551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Десерты Грузии" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2290212 | 221140041761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Самал групп" | 47765 | - | Среднее предпринимательство |
2290213 | 221140043490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад "Орал Байтерек-Б" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2290214 | 221140041976 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фергана Трейдинг Компани" | 47192 | - | Малое предпринимательство |
2290215 | 221140041305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ешбаева" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290216 | 221140043897 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Financial School Kazakhstan" | 85609 | - | Малое предпринимательство |
2290217 | 221140043064 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Студия14" | 14199 | - | Малое предпринимательство |
2290218 | 221140043857 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казпромарматура" | 28992 | - | Малое предпринимательство |
2290219 | 221140042402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DrNet (ДрНет)" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290220 | 221141041806 | Филиал объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Национальная Ассоциация "Primary Health Care" по Костанайской области | 94990 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831