Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290201 | 221140039859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мэвэнто" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2290202 | 221140039165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиганбай" | 95299 | - | Малое предпринимательство |
2290203 | 221140039889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Метатеск" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290204 | 221140039600 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A-Euro Club" | 41201 | - | Среднее предпринимательство |
2290205 | 221140043877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pastry Consulting ( Пастри Консалтинг )" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2290206 | 221140042859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARK EXCLUSIVE" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
2290207 | 221140041870 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Askarovich & Askarovich Limited Partnership" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290208 | 221140041830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAMARIS KAZAKHSTAN (АДАМАРИС КАЗАХСТАН)" | 47711 | - | Малое предпринимательство |
2290209 | 221140041583 | Сельскохозяйственный производственный кооператив ""Талдысай 2022"" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
2290210 | 221140043113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лиза Адвер" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831