Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2290191 | 221140039244 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Соколов М2" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290192 | 221140040337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bauyrzhan Group (Бауыржан Груп)" | 93299 | - | Малое предпринимательство |
2290193 | 221140040199 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тендер-Бизнес" | 45401 | - | Малое предпринимательство |
2290194 | 221140039432 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""G&M" Pharmacy" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
2290195 | 221140040109 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания" Аргын" | 71122 | - | Малое предпринимательство |
2290196 | 221140040961 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каскад 22" | 81100 | - | Малое предпринимательство |
2290197 | 221140039056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "One Whole" | 62099 | - | Среднее предпринимательство |
2290198 | 221140040634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALAU INVEST KZ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290199 | 221140040991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Winged Horses (Вингед Хорсес)" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
2290200 | 221140039125 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "ХРОМ-АКЖАР" | 01620 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831