Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1821 | 240140022171 | ТОО "LA TECH" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1822 | 240140022181 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Logway Capital" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
1823 | 240140022191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KURORT" security" | 80101 | - | Малое предпринимательство |
1824 | 240140022200 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daber Corp" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1825 | 240140022210 | ТОО ""DIA SERVICE"" | 79120 | - | Малое предпринимательство |
1826 | 240140022220 | ТОО "РайлЛОГ" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
1827 | 240140022230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Field KST" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1828 | 240140022260 | ТОО "СЕРВИСЛЕС" | 46610 | - | Малое предпринимательство |
1829 | 240140022270 | ТОО "China Investment`s" | 95110 | - | Малое предпринимательство |
1830 | 240140022280 | ТОО "Dala Brand" | 47910,46909,46350 | - | Среднее предпринимательство |
Барлығы: 2290831