Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1851 | 240140022568 | ТОО "OpenTrade" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1852 | 240140022598 | ТОО "JNN-DG" | 53200,49320 | - | Малое предпринимательство |
1853 | 240140022607 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана корм" | 46211 | - | Среднее предпринимательство |
1854 | 240140022617 | ТОО "ON-TIME International Logistics Co., Ltd" | 52299 | - | Среднее предпринимательство |
1855 | 240140022627 | ТОО "RINO GROUP" | 46510 | - | Малое предпринимательство |
1856 | 240140022637 | ТОО "X-clusive Tyre Company" | 46499 | - | Среднее предпринимательство |
1857 | 240140022647 | ТОО "Hafizz" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1858 | 240140022667 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НАРЗИКУЛОВ БОБУР" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
1859 | 240140022687 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arman Buildings" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1860 | 240140022697 | ТОО "ALAWater" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831