Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1811 | 240140022052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Garden Green" | 47291 | - | Малое предпринимательство |
1812 | 240140022062 | ТОО "Аллми" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
1813 | 240140022072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALA Travel kz" | 93299 | - | Малое предпринимательство |
1814 | 240140022082 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Make Service" | 95110 | - | Малое предпринимательство |
1815 | 240140022092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Lucrex" | 47999 | - | Среднее предпринимательство |
1816 | 240140022101 | ТОО "Ni Co Mining KZ" | 07294 | - | Среднее предпринимательство |
1817 | 240140022131 | ТОО "МЕДИНА.ГРУП2023" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
1818 | 240140022141 | ТОО "Direct B Kazakhstan" | 63111 | - | Малое предпринимательство |
1819 | 240140022151 | ТОО "СЕЙІЛХАН" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1820 | 240140022161 | ТОО "Astau-02" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831