Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
301 | 240140004024 | ТОО "ТОО "Tulpar Tour Almaty"" | 49390,43298 | - | Малое предпринимательство |
302 | 240140004034 | ТОО "Freedom Telecom Operations" | 61209 | - | Среднее предпринимательство |
303 | 240140004044 | ТОО "SANGAM" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
304 | 240140004064 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Әлихан-1" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
305 | 240140004074 | ТОО "LTF" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
306 | 240140004084 | ТОО "ЭНЕРГОСТАЛЬ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
307 | 240140004094 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИСАХАН-НИЯЗИ" | 10720,96090,95231 | - | Малое предпринимательство |
308 | 240140004103 | ТОО "INLOVE QAZAQSTAN" | 47992 | - | Малое предпринимательство |
309 | 240140004113 | ТОО "White Crow" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
310 | 240140004123 | ТОО "BRAVO KST" | 47111 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831